2025年版《中国药典》即将实施,你准备好了吗?
发布时间:2025-09-25 浏览次数:304
2025版药典微生物检验培养基方面有哪些修订?
1、2025版药典第四部通则0261、1101、1105、1106以及9203指导原则涉及培养基变更相关内容:
序号 | 名称 | 变更情况 |
1) | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) | 琼脂含量由“14.0g”修改为“15.0g”,总用量,由“39g”修改为“40g” |
2) | pH7.2磷酸盐缓冲液 | 配方“磷酸二氢钾6.8g、氢氧化钠1.4g、pH 7.2±0.1”修改为“磷酸二氢钾34g、氢氧化钠进行pH调节,pH 7.2±0.2” |
3) | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | pH由“7.4±0.2”修改为“7.2±0.2”; |
4) | 念珠菌显色培养基 | 配方修改 |
5) | 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 | 新增 |
6) | R2A琼脂 | 成分“酪蛋白酶水解物”修改为“酶蛋白水解物”,这估计是错别字,后续应会勘误。 |
7) | 培养基管理方面 | 2025版药典9203药品微生物实验室质量控制指导原则,对于商品化培养基的接收标准要求增加“有效期确定的资料”,以及每批商品化预制培养基、由脱水合成培养基或按处方配制培养基均应符合培养基适用性检查要求。这是与ICH协调,同欧美药典接轨。 |
2、2025版药典三部微生态活菌制品总论此部分培养基:无更改。
3、四部3605细菌生化反应培养基:无更改。
4、抗生素微生物检定法所用培养基:无变更。
5、支原体检查所用培养基:无变更。
应对新版药典培养基相关修订,亟需解决哪些问题?
◆ 合规性风险:现有库存培养基是否符合新规?如何进行快速验证?
◆ 验证成本与时间:内部自行完成培养基适用性检查,是否增加人力、物力和时间成本。
◆ 供应链稳定性:能否快速获得持续稳定、即用型的高合规性培养基产品?
betway必威西汉姆联官网解决方案:全方位护航您的药典合规之旅
针对以上变更挑战,我们提供的不只是产品,更是一套完整的合规、高效、省心的解决方案。
1. 产品领先:全系列“2025版药典合规”培养基产品,严格遵循2025版药典最新要求进行生产与质控。(2025版药典系列产品信息详见附表)
◆ 即用型培养基:平板培养基、瓶装液体培养基、预制瓶装固体培养基、菌种保存管等,开箱即用,批量大且有效期长达6个月及以上,极大减少实验室制备误差和培养基适用性检查负担,完美符合数据完整性要求。
![]() | ![]() |
即用型培养基系列 | 预制瓶装固体培养基 |
◆ 冻干定量菌株:Q-Strain®定量菌株103系列和106系列,即溶即用,省时省心,满足培养基适用性、阳性对照等微生物实验要求。
◆ 干粉培养基:原料溯源清晰,批间差极低,提供完整的CoA(分析证书),包含详细的外观理化、pH、生物学性能等关键指标数据,质量稳定。
◆ 特色产品线:包括显色培养基、无菌工艺模拟试验培养基、支原体培养基等,全面覆盖药典各章节应用场景。
2. 服务赋能:超越产品的价值交付。
◆ 免费技术咨询:我们的专家团队为您提供2025版药典微生物检验专业支持。
◆ 完整的审计支持文件:提供有效期确定的资料,为您应对审计提供坚实证据。
◆ 定制化解决方案:根据您的特定工艺和需求,提供灵活的定制化产品与服务。
3.供应保障:稳定可靠的供应链体系 拥有符合cGMP标准的现代化生产基地和严格的质量管理体系,确保产品质量稳定、批间一致。完善的仓储物流网络,保证产品快速送达,为您生产的连续性保驾护航。
2025版药典的实施不是终点,而是质量新征程的起点。选择betway必威西汉姆联官网,就是选择了一位懂法规、懂技术、懂生产的战略伙伴。我们将以卓越的产品和专业的服务,助您从容应对法规变化,将挑战转化为提升质量体系的机遇。立即行动,为合规升级做好准备!
2025版药典系列产品信息附表:
序号 | 产品名称 | 产品货号 | 规格 | 类型 | 变更情况说明 |
1 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) | 21052 | 250g | 干粉 | 琼脂含量由“14.0g”修改为“15.0g”,总用量,由“39g”修改为“40g”。 适用于2025版中国药典。 |
021052P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP0010 | 20块/盒 | 成品平板 | |||
CP0120 | 20支/盒 | 成品斜面 | |||
2 | pH7.2磷酸盐缓冲液 | 22129 | 250g | 干粉 | 适用于2025版中国药典。 本品为新增产品。 |
022129P1 | 250g | 颗粒 | |||
3 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 27044 | 250g | 干粉 | 适用于2025版中国药典。 本品为新增产品。 |
027044P1 | 250g | 颗粒 | |||
C27044B1 | 90mm×10块/包 | 成品平板 | |||
CP7044P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP7044P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP7044P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP7044PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP7044PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP7044PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
4 | 念珠菌显色培养基 | CRM023 | 250g | 干粉 | 适用于2025版中国药典。 本品为新增产品。 |
CRM023P1 | 90mm×10块/包 | 成品平板 | |||
5 | 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基(BCCSA) | 022213 | 250g | 干粉 | 本品为新增产品。 适用于2025版中国药典。 (配套试剂,每支添加于200ml基础中,且配套试剂需单独购买) |
+SR0680配套试剂 | 10支/盒 | ||||
C22213B1 | 90mm×10块/包 | 成品平板 | |||
6 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 28033 | 250g | 干粉 | 将使用方法中“应加热(100℃)驱氧”修改为“水浴或流通蒸汽加热驱氧”。 适用于2025版中国药典。 |
028033P1 | 250g | 颗粒 | |||
硫乙醇酸盐流体培养基(高透明度) | 028034 | 250g | 干粉 | ||
028034P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP8033Gn/CP8033Pn(n=1、2、3...) | 成品管装/成品瓶装不同规格,“见betway必威西汉姆联官网《制药行业微生物检测产品目录》(2025版) | 适用于2025版中国药典。 | |||
7 | 梭菌增菌培养基 | 27145 | 250g | 干粉 | 成分中“乙酸钠”名称为“醋酸钠”。 适用于2025版中国药典。 |
027145P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP7145P1 | 500mL | 成品瓶装 | |||
8 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 22116 | 250g | 干粉 | 2025版《中国药典》与2020版《中国药典》一致。 此部分培养基无变更。 |
022116P1 | 250g | 颗粒 | |||
C22116Gn/CP2116Pn(n=1、2、3...) | 成品管装/成品瓶装不同规格,“见betway必威西汉姆联官网《制药行业微生物检测产品目录》(2025版)” | ||||
9 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) | 24048 | 250g | 干粉 | |
024048T1 | 10kg | 干粉 | |||
024048P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP4048Gn/CP4048Pn(n=1、2、3...) | 成品管装/成品瓶装不同规格,“见betway必威西汉姆联官网《制药行业微生物检测产品目录》(2025版)” | ||||
10 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基) | 28074 | 250g | 干粉 | |
028074P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP0201C | 90mm×10块/包(三层包装) | 平板 | |||
CP0201J | 55mm×10块/包(三层包装) | 接触皿 | |||
CP0202C | 90mm×10块/包(三层包装,含头孢菌素酶) | 平板 | |||
CP0202J | 55mm×10块/包(三层包装,含头孢菌素酶) | 接触皿 | |||
CP0203C | 90mm×10块/包(三层包装,含青霉素酶) | 平板 | |||
CP0203J | 55mm×10块/包(三层包装,含青霉素酶) | 接触皿 | |||
CP0204C | 90mm×10块/包(三层包装,含卵磷脂吐温80) | 平板 | |||
CP0204J | 55mm×10块/包(三层包装,含卵磷脂吐温80) | 接触皿 | |||
CP0205C | 90mm×10块/包(三层包装,含卵磷脂吐温80组氨酸硫代硫酸钠) | 平板 | |||
CP0205J | 55mm×10块/包(三层包装,含卵磷脂吐温80组氨酸硫代硫酸钠) | 接触皿 | |||
CP8074P4 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP8074P5 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP8074P2 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP8074PS4 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP8074PS5 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP8074PS2 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
11 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA) | 21099 | 250g | 干粉 | |
021099P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP0301C | 90mm×10块/包(三层包装) | 平板 | |||
CP0301J | 55mm×10块/包(三层包装) | 接触皿 | |||
CP1099P4 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP1099P5 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP1099P2 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP1099PS4 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP1099PS5 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP1099PS2 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
12 | 肠道菌增菌液体培养基 | 22161 | 250g | 干粉 | |
022161P1 | 250g | 颗粒 | |||
C22160G2 | 10mL | 成品管装 | |||
C22161P1 | 100mL | 成品瓶装 | |||
13 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 22223 | 250g | 干粉 | |
022223P1 | 250g | 颗粒 | |||
C22223B1 | 90mm×10块/包 | 成品平皿 | |||
CP2223P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP2223P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP2223P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP2223PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP2223PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP2223PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
14 | 麦康凯液体培养基 | 22039 | 250g | 干粉 | |
022039P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP2039P1 | 100mL | 成品瓶装 | |||
15 | 麦康凯琼脂 | 22143 | 250g | 干粉 | |
022143P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP2143B1 | 90mm×10块/包 | 成品平皿 | |||
CP2143P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP2143P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP2143P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP2143PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP2143PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP2143PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
16 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 23022 | 250g | 干粉 | |
023022P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP3022G1 | 10mL×20支/盒 | 成品管装 | |||
17 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) | 29997 | 250g | 干粉 | |
029997P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP9997B1 | 90mm×10块/包 | 成品平皿 | |||
CP9997P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP9997P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP9997P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP9997PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP9997PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP9997PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
18 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) | 22081 | 250g | 干粉 | |
022081P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP22081G1 | 10mL×20支/盒 | 成品管装 | |||
19 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 24022 | 250g | 干粉 | |
024022P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP0251 | 90mm×10块/包 | 成品平皿 | |||
CP4022P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP4022P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP4022P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP4022PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP4022PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP4022PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
20 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 24064 | 250g | 干粉 | |
024064P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP4064P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP4064P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP4064P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP4064PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP4064PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP4064PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
21 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 21096 | 250g | 干粉 | |
021096P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP1096G1 | 10mL×20支/盒 | 成品管装 | |||
CP1096P1 | 100mL×40瓶/箱 | 成品瓶装 | |||
22 | 抗生素检定培养基系列产品 | “见betway必威西汉姆联官网《制药行业微生物检测产品目录》(2025版)中“抗生素微生物检定法培养基” | |||
23 | R2A琼脂培养基 | 22029 | 250g | 干粉 | |
022029P1 | 250g | 颗粒 | |||
CP2029B1 | 90mm×10块/包(三层包装) | 成品平皿 | |||
CP2143P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶,24瓶/箱 | 预制瓶装固体 | |||
CP2143P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP2143P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶,15瓶/箱 | ||||
CP2143PS2 | 塑料瓶,200mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP2143PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶,10瓶/箱 | ||||
CP2143PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶,10瓶/箱 |
产品使用说明书已于20250801全部更新!2025年8月1日之后生产产品,其COA参考依据全部修改为2025版《中国药典》。
欢迎访问我们的官方网站 [www.huankai.com] 或拨打服务热线 020-89856189/89856289],获取2025版《制药行业微生物检验产品目录》,我们的技术销售工程师将为您提供一对一咨询。